Grau | ISO | Grão um | Cobalto % | Densidade g/cm3 | Dureza HRA | T.R.S N/mm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
YL10.2 | K20/K30 | 0.8 | 10-10.2 | 14.3-14.4 | 91.5-92.0 | 3500-3800 |
KU12 | K30/K40 | 0.6 | 10-12 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 |
KU25A | K30/K40 | 0.4 | 12 | 14.05 | 92.6 | 4200 |
KU20 | K20/K30 | 0.7 | 10 | 14.4 | 91.9 | 4100 |
KU20A | K20/K30 | 0.6 | 10 | 14.4 | 92.2 | 4100 |
KU09 | K05/K20 | 0.3 | 9 | 14.4 | 93.5 | 4000 |
KU06 | K05/K10 | 0.4 | 6 | 14.7 | 94.1 | 3800 |
KU15 | K30/K40 | --- | 15 | 13.96 | 89 | 4500 |
O Aplicação do grau
Grau | Aplicação |
---|---|
YL10.2 | Se aplica nas materiais de 45 hrc. É usada para fazer as fresas perfuradas, adequada para cortar aço em geral (HRC <48), ferro fundido cinzento, aço inoxidável e ligas resistentes ao calor. |
KU12 | Se aplica nas materiais de 55 hrc. Tamanho de grão ultrafino, alto cobalto, boa dureza e tenacidade, usado para fazer a fresa e escareador, especialmente adequado para o aço de corte(HRC: 45-55), liga de alumínio e titânio. |
KU25A | Corte de alta velocidade, alimentação de velocidade média, adequado para processamento de materiais de fibra de vidro, aço de carbono, aço inoxidável, ligas à base de níquel, aço temperado, ligas à base de titânio, as materiais compostos, etc. |
KU20 | Processamento de velocidade média, grande versatilidade, adequado para processar aço de carbono, aço de liga, aço inoxidável, liga à base de níquel, liga de titânio, aço de liga resistente ao calor, ferro fundido, etc. |
KU20A | Processamento de velocidade média, grande versatilidade, adequado para processar a aço de carbono, aço de liga, aço inoxidável, liga à base de níquel, liga de titânio, liga de aço resistente ao calor, ferro fundido, etc. |
KU09 | Extremamente alta resistência ao desgaste e tenacidade, adequado para as materiais de alta dureza (HRC55 e acima), acabamento, aço inoxidável 316L, tratamento de superfície de alto brilho de liga de alumínio, liga de titânio, aço inoxidável, liga de alta temperatura e outros difíceis de materiais da máquina (madeira composta). |
KU06 | Grãos ultrafinos, adequados para fazer as fresas e cortadoras de gravação de alta resistência ao desgaste, adequados para processar materiais de PCB, materiais acrílicos e ligas de alumínio de alta dureza. |
KU15 | Boa resistência ao desgaste e excelente tenacidade, adequado para fazer matrizes de estampagem, barra perfurada de antivibração, etc. |
Contato: Sr.Steven
Correio eletrônico:zzhycarbide@gmail.com
Móvel/Whatsapp:0086-136 2733 6101