barras redondas de carburo de tungsteno
Rango de diámetro: diámetro 0.3 mm-diámetro 40 mm
Rango de longitud: longitud 10-longitud 1000 mm
Grado | ISO | Grano um | Cobalto % | Densidad g/cm3 | Dureza HRA | T.R.S N/mm3 |
---|---|---|---|---|---|---|
YL10.2 | K20/K30 | 0.8 | 10-10.2 | 14.3-14.4 | 91.5-92.0 | 3500-3800 |
KU12 | K30/K40 | 0.6 | 10-12 | 14.1-14.2 | 92-92.5 | 3800-4000 |
KU25A | K30/K40 | 0.4 | 12 | 14.05 | 92.6 | 4200 |
KU20 | K20/K30 | 0.7 | 10 | 14.4 | 91.9 | 4100 |
KU20A | K20/K30 | 0.6 | 10 | 14.4 | 92.2 | 4100 |
KU09 | K05/K20 | 0.3 | 9 | 14.4 | 93.5 | 4000 |
KU06 | K05/K10 | 0.4 | 6 | 14.7 | 94.1 | 3800 |
KU15 | K30/K40 | --- | 15 | 13.96 | 89 | 4500 |
Aplicación del grado
Grado | Aplicación |
---|---|
YL10.2 | Se aplica procesar a las materiales de 45 hrc. Se utiliza para producir la broca y fresa, adecuado para cortar acero general (HRC <48), hierro fundido gris, acero inoxidable y aleación resistente al calor. |
KU12 | Se aplica procesar a las materiales de 55 hrc.Se consiste de grano ultrafino, alto cobalto, buena dureza y tenacidad, utilizado para hacer endill y escariador, especialmente adecuado para cortar acero (HRC: 45-55), aleación de aluminio y titanio. |
KU25A | Corte de alta velocidad, alimentación de velocidad media, adecuado para procesar materiales de fibra de vidrio, acero de carbono, acero inoxidable, aleaciones a base de níquel, acero templado, aleaciones a base de titanio, materiales compuestos, etc. |
KU20 | Se aplica para procesamiento de velocidad media, gran versatilidad, adecuado para procesar al acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, aleación a base de níquel, aleación de titanio, acero de aleación resistente al calor, hierro fundido, etc. |
KU20A | Procesamiento de velocidad media, gran versatilidad, adecuado para procesar acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, aleación a base de níquel, aleación de titanio, acero de aleación resistente al calor, hierro fundido, etc. |
KU09 | La resistenciab al desgaste y tenacidad alta extremadamente, adecuado para las materiales acabados muy duros (HRC55 y superior), acero inoxidable de 316L, tratamiento de aleación de aluminio con superficie de alto brillo , aleación de titanio, acero inoxidable, aleación de alta temperatura y otras materiales procesados dificilmente por máquina (madera compuesta). |
KU06 | Se consiste de grano ultrafino, adecuados para la fabricación de fresas y cortadores grabados de alta resistencia al desgaste, adecuados para el procesamiento de materiales de PCB, materiales acrílicos y aleaciones de aluminio de alta dureza. |
KU15 | Buena resistencia al desgaste y excelente tenacidad, adecuado para fabricar las matrices de estampación, barra mandrinada de antivibración, etc. |
Barras de carburo solido redondas D1.0*L330mm
Cilindros de metal duro D12*L330mm
Barras redondas de carburo D20*L330mm
Barra de carburo solido D30*L330mm
Tamaño para barras redondas de carburo de tungsteno
Tipo | Dia (mm) | Tol. (mm) | L (mm) | Tol. (mm) | Tipo | Dia (mm) | Tol. (mm) | Length (mm) | Tol. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.3X330 | 0.3 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D11.0X330 | 11.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 |
D0.5X330 | 0.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D12.0X330 | 12.0 | +0.45/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 |
D0.7X330 | 0.7 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D13.0X330 | 13.0 | +0.50/+0.25 | 330/310 | 0~+5.0 |
D1.0X330 | 1.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D14.0X330 | 14.0 | +0.50/+0.25 | 330/310 | 0~+5.0 |
D1.2X330 | 1.2 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D15.0X330 | 15.0 | +0.50/+0.25 | 330/310 | 0~+5.0 |
D1.5X330 | 1.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D16.0X330 | 16.0 | +0.50/+0.25 | 330/310 | 0~+5.0 |
D1.6X330 | 1.6 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D17.0X330 | 17.0 | +0.60/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D1.8X330 | 1.8 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D18.0X330 | 18.0 | +0.60/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D2.0X330 | 2.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D19.0X330 | 19.0 | +0.60/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D2.3X330 | 2.3 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D20.0X330 | 20.0 | +0.60/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D2.5X330 | 2.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D21.0X330 | 21.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D2.8X330 | 2.8 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D22.0X330 | 22.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D3.0X330 | 3.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D23.0X330 | 23.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D3.5X330 | 3.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D24.0X330 | 24.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D4.0X330 | 4.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D25.0X330 | 25.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D4.5X330 | 4.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D26.0X330 | 26.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D5.0X330 | 5.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D27.0X330 | 27.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D5.5X330 | 5.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D28.0X330 | 28.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D6.0X330 | 6.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D29.0X330 | 29.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D6.5X330 | 6.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D30.0X330 | 30.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D7.0X330 | 7.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D32.0X330 | 32.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D8.0X330 | 8.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D34.0X330 | 34.0 | +0.70/+0.30 | 330/310 | 0~+5.0 |
D8.5X330 | 8.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D36.0X330 | 36.0 | +1.20/+0.60 | 330/310 | 0~+5.0 |
D9.0X330 | 9.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D40.0X330 | 40.0 | +1.20/+0.60 | 330/310 | 0~+5.0 |
D10.0X330 | 10.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D42.0X330 | 42.0 | +1.20/+0.60 | 330/310 | 0~+5.0 |
D10.5X330 | 10.5 | +0.40/+0.20 | 330/310 | 0~+5.0 | D45.0X330 | 45.0 | +1.20/+0.60 | 330/310 | 0~+5.0 |
Otro grados están asequibles a petición del cliente.
Las barras de carburo de tungsteno cortadas a medida de diferentes longitudes también
están alcanzables a petición del cliente.
Contacto:Sr.Steven
Correo electrónico:zzhycarbide@gmail.com
Celular/Whatsapp:0086-136 2733 6101